Projektnr. | Status | Termin | Titel | Institut |
|---|---|---|---|---|
IGF 18438 BG | abg. | 01.01.2015 - 30.04.2017 | Untersuchung der Wirkmechanismen bei der Hartbearbeitung unter Anwendung von beschichteten PcBN-Werkzeugen – nanocom – | Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e.V. Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der Technischen Universität Berlin |
IGF 18346 BR | abg. | 01.11.2014 - 30.04.2017 | PCBN-Einsatz beim Schälwälzfräsen | Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung der Otto von Guericke Universität Magdeburg |
IGF 18227 N | abg. | 01.07.2014 - 31.12.2016 | Kontinuierliches Wälzschleifen großmoduliger Windkraft- und Industrieverzahnungen (mn ≥ 8 mm) durch simulationsgestütztes Prozessdesign - WälzWIndPro - | Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen University |
IGF 18027 N | abg. | 01.03.2014 - 28.02.2017 | In-Prozess Temperaturmessung beim diskontinuierlichen Profilschleifen | IWT Stiftung Institut für Werkstofftechnik Abteilung Fertigungstechnik Bremen |
IGF 17927 N | abg. | 01.01.2014 - 31.12.2015 | Prozessorientierte Auslegung von Kühlschmierstoff-Druck und -Volumenstrom zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz – KSS-DIM – | Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen University |
IGF 17918 N | abg. | 01.01.2014 - 31.05.2016 | Untersuchung der Eignung eines Radarsensors zur Messung des Schleifscheibenverschleißes | Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technische Universität Braunschweig |
IGF 17863 N | abg. | 01.12.2013 - 31.05.2016 | Energieeffizienter KSS-Einsatz beim Schleifen | IWT Stiftung Institut für Werkstofftechnik Abteilung Fertigungstechnik Bremen |
IGF 17577 BR | abg. | 01.01.2013 - 30.09.2025 | Verschleißeinfluss des Werkzeugprofils beim Wälzfräsen | Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung der Otto von Guericke Universität Magdeburg |
IGF 17482 N | abg. | 01.10.2013 - 31.03.2016 | Produktivitätssteigerung beim kontinuierlichen Wälzschleifen mit Korund durch eine optimale Prozessauslegung - ProGrindCor | WZL RWTH-Aachen Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren |
IGF 19487 N | abg. | 01.07.2017 - 30.06.2019 | Berührungslose Messung des Vorschubwegs von Bandmeterial - Beruehrungslose Vorschubmessung - | Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen, Leibniz Universität Hannover |
