Projektnr. | Status | Termin | Titel | Institut |
|---|---|---|---|---|
IGF 19631 N | abg. | 01.10.2017 - 30.09.2019 | Auslegung energieeffizienter Servopressenantriebe | Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen der Leibniz Universität Hannover |
IGF 19601 N | abg. | 01.09.2017 - 31.08.2019 | Flexible Feinstbearbeitung von Funktionsflächen mit alternativen Werkzeugkonzepten - FlexFeinst - | Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der Technischen Universität Berlin |
IGF 19531 N | abg. | 01.05.2017 - 31.10.2019 | Systematische Analyse zum Einfluss der Schärfstrategie auf das Einsatzverhalten von Diamantschleifscheiben | Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb der Technischen Universität Berlin |
IGF 19474 N | abg. | 01.04.2017 - 29.02.2020 | Minimierung von Schwingungen in der Transferbewegung mittels autoadaptiver Sollkinematik-Vorgabe | Institut für Umformtechnik und Umformmaschinen (IFUM) der Leibniz Universität Hannover |
IGF 19414 N | abg. | 01.05.2017 - 31.07.2019 | Leistungssteigerung keramisch gebundener Korundschleifscheiben beim Profil- Tiefschliff - StrukScheibe 2 | Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der Leibniz Universität Hannover |
IGF 19220 BG | abg. | 01.01.2017 - 30.09.2019 | Einsatzpotentiale von intelligenten und adaptiven Gleitlagern in mechanischen Pressenantrieben (Intelligente Hybridgleitlager) | Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Chemnitz Institut für Tribologie und Energiewandlungsmaschinen der Technischen Universität Clausthal |
IGF 19172 N | abg. | 01.01.2017 - 31.12.2019 | Leistungssteigerung von Bearbeitungsmaschinen durch CFK-Komponenten in dynamisch angeregten Primärstrukturen | Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) Fachgebiet Konstruktiver Leichtbau und Bauweisen (KLuB) der Technischen Universität Darmstadt |
IGF 19154 N | abg. | 01.01.2017 - 31.03.2019 | Optimierung der Kühlkanalaustrittsbedingungen an Bohrern – OptiBo – | Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Betriebsorganisation (FBK) der TU Kaiserslautern |
IGF 19150 N | abg. | 01.03.2017 - 30.04.2019 | Methode für die Auslegung von Prozesseinstellgrößen-Modulationen zur Steigerung der Produktivität und Werkzeugstandzeit beim Drehen – ProMod – | Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz Universität Hannover |
IGF 19122 N | abg. | 01.07.2016 - 30.06.2019 | Steigerung der Produktivität beim Bohren und Fräsen schwer zerspanbarer Werkstoffe durch den Einsatz einer inneren Kryo/MMS-Zufuhr – InKryo – | Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen |
